Regulamento de Distribuição | ||||
| · Em vigor desde 01/08/2025, este regulamento torna sem efeito os anteriores e está sujeito a alterações sem aviso prévio; os casos não previstos aqui serão resolvidos pelo Secretário de Distribuição. | ||||
| · Os descontos variam conforme o perfil do parceiro, o valor da compra, a forma de pagamento e o material (catálogo SBB, edição econômica ou coedição). | ||||
| · A SBB não paga fretes, salvo em caráter promocional na loja virtual de varejo. | ||||
| · Compras no cartão de crédito podem ser parceladas em até 4 vezes, com parcela mínima de R$ 40; e em até 5 vezes para compras acima de R$ 1.000 líquido. | ||||
| Perfil | Valor (Bruto) | Dinheiro ou PIX | Cartão ou boleto à vista | Faturado* |
| Igreja | Acima de R$ 600 | 46% | 43% | 35% |
| Acima de R$ 20 mil | 47% | 44% | 35% | |
| Varejista | De R$ 600 a R$ 3 mil | 46% | 43% | 36% |
| De R$ 3 mil a R$ 5 mil | 47% | 44% | 37% | |
| Acima de R$ 5 mil | 48% | 45% | 38% | |
| Acima de R$ 25 mil | 50% | 47% | 38% | |
| Distribuidor | R$ 1.300 a R$ 250 mil | 55% | 52% | 50% |
| Acima de R$ 250 mil | 57% | 54% | 50% | |
| Acima de R$ 550 mil | 58% | 55% | 50% | |
| Acima de R$ 700 mil | 59% | 56% | 50% | |
| Semeador | Acima de R$ 600 | 46% | 43% | |
| Acima de R$ 20 mil | 47% | 44% | ||
| Pessoa Física | Acima de R$ 300 | 20% | ||
| Ministerial | Qualquer valor | 30% | ||
| SBB | Qualquer valor | 40% | ||
*O faturamento está sujeito a análise de crédito e pode chegar a 90 dias, ou a 120 dias para compras de varejistas ou distribuidores acima de 5 mil reais, sempre com parcelas mensais.
Edições Econômicas são destinadas a evangelismo, oferecidas no menor preço possível para todos os perfis de compra Atacado; têm desconto de 15% apenas na aquisição de caixas fechadas de um mesmo item, salvo materiais de assistência social.
Materiais em Coedição seguem a tabela dos itens de catálogo, chegando a até 50% de desconto para coedições ou, no caso de CPAD, até 46%.
Igreja: Neste perfil estão incluídas as igrejas paraeclesiásticas que tenham CNPJ, mas, não tenham Inscrição Estadual.
Varejista: Neste perfil estão incluídas as livraritas que tenham CNPJ e Inscrição Estadual, bem como as pessoas físicas que possuam CNPJ como microempreendedor individual (MEI).
Distribuidor: Neste perfil estão incluídas redes de livrarias, distribuidores e comércios que tenham CNPJ e Inscrição Estadual, comprem anualmente acima de R$ 140 mil líquido, em SP e RJ, e R$ 110 mil nos demais estados, não tenham restrições com a SBB nos últimos seis meses.
Semeador: Neste perfil estão incluídas as pessoas físicas que se comprometam a realizar no mínimo uma compra trimestral e que tenham como objetivo a distribuição gratuita ou revenda de literatura bíblica, como representantes autônomos da SBB.